Compare
Pit 2–4 stocks against each other: U-Score, pillars, fundamentals, and normalized price history. Same universe, same methodology, one view.
| Metric | BIRDYS Grill Splendour Services Ltd. Services · SME | RAPIDFLEET Rapid Fleet Management Services Ltd. Services · SME | INNOVANA Innovana Thinklabs Limited Pharma · Small | DRSDILIP DRS Dilip Roadlines Ltd. Services · SME |
|---|---|---|---|---|
| Final Score | 2 | 68 | 67 | 18 |
| Verdict | OVERVALUED | UNDERVALUED | UNDERVALUED | OVERVALUED |
| Style | OVERVALUED | Deep Value | Growth at Value | OVERVALUED |
| Piotroski | 2/9 | 8/9 | 8/9 | 7/9 |
| Valuation | 3/30 | 26/30 | 18/30 | 3/30 |
| Growth | 2/25 | 23/25 | 19/25 | 7/25 |
| Quality | 0/20 | 8/20 | 8/20 | 0/20 |
| Balance Sheet | 5/15 | 12/15 | 12/15 | 10/15 |
| Cash Flow | 0/10 | 2/10 | 4/10 | 2/10 |
| Price | ₹117.5 | ₹189 | ₹300.55 | ₹110 |
| P/E | — | 11.20 | 17.00 | 40.80 |
| P/B | 3.83 | 1.72 | 2.37 | 3.06 |
| ROE | -27.40% | 16.60% | 16.00% | 7.74% |
| ROCE | -28.50% | 19.20% | 16.40% | 10.10% |
| Debt / Equity | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.32 |
| FCF Yield | — | — | — | — |
| Dividend Y | — | — | — | — |
| Altman Z | 6.61 | 4.89 | 6.23 | 4.52 |
| Promoter % | 29.17% | 67.54% | 72.65% | 74.95% |
| Mkt Cap (₹Cr) | 74.10 | 141.00 | 647.00 | 171.00 |
| Graham # | — | ₹203.73 | ₹234.15 | ₹48.15 |
| Fair PE | 1.7 | 36.0 | 42.0 | 30.3 |
| MoS % | — | +68.7% | +61.2% | -31.1% |
Normalized price (3-year, indexed to 100)
Higher line = better relative performance from startBIRDYS142
RAPIDFLEET94
INNOVANA67
DRSDILIP128