Compare
Pit 2–4 stocks against each other: U-Score, pillars, fundamentals, and normalized price history. Same universe, same methodology, one view.
| Metric | KCPSUGIND KCP Sugar and Industries Corporation Limited Consumer · Small | PKTEA The Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited Consumer · Small | UGARSUGAR The Ugar Sugar Works Limited Consumer · Small | PAVNAIND Pavna Industries Limited Consumer · Small |
|---|---|---|---|---|
| Final Score | 18 | 25 | 18 | 19 |
| Verdict | OVERVALUED | OVERVALUED | OVERVALUED | OVERVALUED |
| Style | OVERVALUED | OVERVALUED | OVERVALUED | OVERVALUED |
| Piotroski | 2/9 | 6/9 | 4/9 | 5/9 |
| Valuation | 11/30 | 6/30 | 8/30 | 6/30 |
| Growth | 0/25 | 2/25 | 4/25 | 3/25 |
| Quality | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 |
| Balance Sheet | 6/15 | 11/15 | 1/15 | 9/15 |
| Cash Flow | 3/10 | 6/10 | 7/10 | 0/10 |
| Price | ₹23.2 | ₹798 | ₹40.65 | ₹16.19 |
| P/E | 24.30 | 289.00 | 33.60 | 37.50 |
| P/B | 0.59 | 1.27 | 1.96 | 1.12 |
| ROE | 2.45% | 0.45% | 6.05% | 3.02% |
| ROCE | 4.13% | 1.50% | 9.00% | 5.93% |
| Debt / Equity | 0.28 | 0.11 | 2.87 | 0.51 |
| FCF Yield | — | 2.70% | 4.16% | — |
| Dividend Y | 0.42% | 0.13% | — | — |
| Altman Z | 2.41 | 5.76 | 1.94 | 2.79 |
| Promoter % | 41.55% | 66.33% | 44.54% | 61.50% |
| Mkt Cap (₹Cr) | 271.00 | 243.00 | 457.00 | 229.00 |
| Graham # | ₹29.88 | ₹492.45 | ₹23.8 | ₹10.41 |
| Fair PE | 3.4 | 2.3 | 5.8 | 7.3 |
| MoS % | -596.2% | -1933.8% | -481.3% | -573.9% |
Normalized price (3-year, indexed to 100)
Higher line = better relative performance from startKCPSUGIND50
PKTEA146
UGARSUGAR51
PAVNAIND3