Compare
Pit 2–4 stocks against each other: U-Score, pillars, fundamentals, and normalized price history. Same universe, same methodology, one view.
| Metric | NAMAN Naman Industries Proxima Ltd. Consumer · SME | KEN Ken Enterprises Ltd. Consumer · SME | KAYTEX Kaytex Fabrics Ltd. Consumer · SME | SILKY Silky Overseas Ltd. Consumer · SME |
|---|---|---|---|---|
| Final Score | 22 | 60 | 70 | 65 |
| Verdict | OVERVALUED | UNDERVALUED | UNDERVALUED | UNDERVALUED |
| Style | OVERVALUED | Deep Value | Top Setup | Deep Value |
| Piotroski | 3/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
| Valuation | 6/30 | 30/30 | 30/30 | 27/30 |
| Growth | 10/25 | 17/25 | 21/25 | 23/25 |
| Quality | 0/20 | 3/20 | 11/20 | 8/20 |
| Balance Sheet | 7/15 | 6/15 | 12/15 | 10/15 |
| Cash Flow | 5/10 | 8/10 | 0/10 | 2/10 |
| Price | ₹45.45 | ₹33.5 | ₹61 | ₹118 |
| P/E | — | 5.34 | 5.14 | 11.30 |
| P/B | 0.77 | 0.65 | 0.77 | 1.31 |
| ROE | -2.91% | 12.90% | 20.90% | 16.20% |
| ROCE | -0.35% | 25.00% | 23.20% | 17.90% |
| Debt / Equity | 0.30 | 0.43 | 0.21 | 0.43 |
| FCF Yield | 15.15% | 13.37% | — | — |
| Dividend Y | — | — | — | — |
| Altman Z | 2.95 | 2.54 | 3.57 | 4.01 |
| Promoter % | 58.93% | 49.73% | 74.38% | 60.53% |
| Mkt Cap (₹Cr) | 59.40 | 82.30 | 89.70 | 76.70 |
| Graham # | — | ₹85.4 | ₹145.47 | ₹147.91 |
| Fair PE | 45.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| MoS % | — | +93.2% | +93.4% | +85.8% |
Normalized price (3-year, indexed to 100)
Higher line = better relative performance from startNAMAN33
KEN46
KAYTEX44
SILKY84