Compare
Pit 2–4 stocks against each other: U-Score, pillars, fundamentals, and normalized price history. Same universe, same methodology, one view.
| Metric | SEJALLTD Sejal Glass Limited Industrials · Small | KUANTUM Kuantum Papers Limited Industrials · Small | TNPL Tamil Nadu Newsprint & Papers Limited Industrials · Small | RUCHIRA Ruchira Papers Limited Industrials · Small |
|---|---|---|---|---|
| Final Score | 62 | 67 | 69 | 70 |
| Verdict | UNDERVALUED | UNDERVALUED | UNDERVALUED | UNDERVALUED |
| Style | Premium Compounder | Deep Value | Deep Value | Top Setup |
| Piotroski | 6/9 | 8/9 | 7/9 | 8/9 |
| Valuation | 11/30 | 24/30 | 30/30 | 30/30 |
| Growth | 21/25 | 23/25 | 18/25 | 19/25 |
| Quality | 18/20 | 0/20 | 1/20 | 0/20 |
| Balance Sheet | 5/15 | 10/15 | 7/15 | 14/15 |
| Cash Flow | 4/10 | 4/10 | 8/10 | 4/10 |
| Price | ₹667.8 | ₹73.61 | ₹147.93 | ₹112.49 |
| P/E | 27.80 | 16.00 | 4.03 | 7.46 |
| P/B | 5.26 | 0.54 | 0.43 | 0.66 |
| ROE | 30.40% | 3.44% | 11.20% | 9.18% |
| ROCE | 18.30% | 5.19% | 6.40% | 11.10% |
| Debt / Equity | 1.34 | 0.71 | 0.70 | 0.37 |
| FCF Yield | — | — | 20.92% | — |
| Dividend Y | — | 3.91% | 2.08% | 4.53% |
| Altman Z | 3.31 | 1.92 | 1.80 | 3.02 |
| Promoter % | 69.96% | 70.31% | 35.32% | 68.67% |
| Mkt Cap (₹Cr) | 799.00 | 670.00 | 999.00 | 329.00 |
| Graham # | ₹274.67 | ₹123.53 | ₹519.46 | ₹235.03 |
| Fair PE | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| MoS % | +41.1% | +66.0% | +90.8% | +83.1% |
Normalized price (3-year, indexed to 100)
Higher line = better relative performance from startSEJALLTD107
KUANTUM55
TNPL84
RUCHIRA88