Compare
Pit 2–4 stocks against each other: U-Score, pillars, fundamentals, and normalized price history. Same universe, same methodology, one view.
| Metric | UNITEDTEA The United Nilgiri Tea Estates Company Limited Consumer · Small | PAVNAIND Pavna Industries Limited Consumer · Small | TEAMGTY Team India Guaranty Limited Consumer · Small | KCPSUGIND KCP Sugar and Industries Corporation Limited Consumer · Small |
|---|---|---|---|---|
| Final Score | 32 | 19 | 20 | 18 |
| Verdict | WATCHLIST | OVERVALUED | OVERVALUED | OVERVALUED |
| Style | WATCHLIST | OVERVALUED | OVERVALUED | OVERVALUED |
| Piotroski | 8/9 | 5/9 | 4/9 | 2/9 |
| Valuation | 9/30 | 6/30 | 0/30 | 11/30 |
| Growth | 10/25 | 3/25 | 15/25 | 0/25 |
| Quality | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 |
| Balance Sheet | 10/15 | 9/15 | 7/15 | 6/15 |
| Cash Flow | 1/10 | 0/10 | 0/10 | 3/10 |
| Price | ₹514.85 | ₹16.19 | ₹242.85 | ₹23.2 |
| P/E | 21.70 | 37.50 | 498.00 | 24.30 |
| P/B | 2.18 | 1.12 | — | 0.59 |
| ROE | 10.80% | 3.02% | — | 2.45% |
| ROCE | 14.00% | 5.93% | — | 4.13% |
| Debt / Equity | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.28 |
| FCF Yield | — | — | — | — |
| Dividend Y | 0.59% | — | — | 0.42% |
| Altman Z | 8.42 | 2.79 | 0.00 | 2.41 |
| Promoter % | 49.86% | 61.50% | 74.91% | 41.55% |
| Mkt Cap (₹Cr) | 254.00 | 229.00 | 224.00 | 271.00 |
| Graham # | ₹351.74 | ₹10.41 | — | ₹29.88 |
| Fair PE | 19.1 | 7.3 | 78.0 | 3.4 |
| MoS % | -14.2% | -573.9% | -522.7% | -596.2% |
Normalized price (3-year, indexed to 100)
Higher line = better relative performance from startUNITEDTEA105
PAVNAIND3
TEAMGTY85
KCPSUGIND50