Compare
Pit 2–4 stocks against each other: U-Score, pillars, fundamentals, and normalized price history. Same universe, same methodology, one view.
| Metric | VILINBIO VILIN BIO MED LTD. Pharma · SME | OSELDEVICE Osel Devices Ltd. Pharma · SME | ANONDITA Anondita Medicare Ltd. Consumer · SME | NURECA Nureca Limited Pharma · Small |
|---|---|---|---|---|
| Final Score | 35 | 53 | 63 | 26 |
| Verdict | WATCHLIST | FAIR VALUE | UNDERVALUED | OVERVALUED |
| Style | WATCHLIST | FAIR_VALUE | Premium Compounder | OVERVALUED |
| Piotroski | 7/9 | 6/9 | 8/9 | 7/9 |
| Valuation | 4/30 | 9/30 | 4/30 | 3/30 |
| Growth | 20/25 | 20/25 | 24/25 | 3/25 |
| Quality | 1/20 | 13/20 | 20/20 | 0/20 |
| Balance Sheet | 11/15 | 8/15 | 10/15 | 12/15 |
| Cash Flow | 2/10 | 0/10 | 1/10 | 6/10 |
| Price | ₹48.7 | ₹454.95 | ₹1,190 | ₹231.8 |
| P/E | 38.40 | 27.60 | 64.60 | 105.00 |
| P/B | 2.61 | 3.94 | 16.73 | 1.21 |
| ROE | 7.51% | 18.70% | 40.00% | 1.11% |
| ROCE | 10.80% | 23.40% | 43.60% | 3.28% |
| Debt / Equity | 0.01 | 0.47 | 0.26 | 0.01 |
| FCF Yield | 0.54% | — | — | 7.76% |
| Dividend Y | — | — | — | — |
| Altman Z | 8.33 | 5.41 | 8.74 | 8.30 |
| Promoter % | 56.65% | 65.21% | 62.40% | 68.09% |
| Mkt Cap (₹Cr) | 74.20 | 806.00 | 2162.00 | 219.00 |
| Graham # | ₹23.05 | ₹206.69 | ₹172.47 | ₹96.28 |
| Fair PE | 42.0 | 42.0 | 78.0 | 0.9 |
| MoS % | +8.7% | +34.4% | +17.5% | -11457.6% |
Normalized price (3-year, indexed to 100)
Higher line = better relative performance from startVILINBIO217
OSELDEVICE231
ANONDITA347
NURECA80